簡(jiǎn)要描述:9303塵埃粒子計(jì)數(shù)儀產(chǎn)品性能:范圍:0.3~10μmUSB輸出流量:2.83L/min(0.1CFM)同時(shí)顯示通道數(shù):3個(gè)通道;符合ISO21501-41500個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存;3.6-inch顯示屏;Li-ion充電電池9303僅為0.58kg(含電池)高耐磨注塑設(shè)計(jì)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
9303塵埃粒子計(jì)數(shù)儀
產(chǎn)品參數(shù):
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒徑分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 時(shí)100% |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5 分鐘<1 個(gè)(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù)) |
校驗(yàn) | 可溯源NIST 的TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動(dòng), 自動(dòng), 蜂鳴。累計(jì)/差異; 計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1 秒至99 小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999個(gè)循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置過(guò)濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU 通過(guò)以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六 |
警告狀態(tài) | 聲光報(bào)警 |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA 高清晰9.1-cm 觸摸屏 |
報(bào)告 | 提供ISO 14644-1,EU GMP and |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ), |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite 和FMS 5 軟件 |
表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 |
體積(高x 長(zhǎng)x 寬) | 23.9cmx11.7cmx12.4cm |
重量 | 1.0 千克(包括電池) |
電量 | 110 至240VAC,50-60Hz 普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6 小時(shí)連續(xù)使用,充電時(shí)間小于2小時(shí) |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM 操作手冊(cè),電源線,電池, |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采 |
9303塵埃粒子計(jì)數(shù)儀特性與優(yōu)勢(shì):
*符合ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)
粒徑范圍為0.3 至25um
流量為2.83 升/ 分鐘 (0.1 立方英尺)
可同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù)
9306-V2 型提供*的可選通道
手持型單手操作
可卸載充電鋰電池
長(zhǎng)壽命激光二極管
USB 和以太網(wǎng)輸出
10000 個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,250 個(gè)位置
可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程配置
提供ISO 14644-1,EU GMP 和FS209E 通過(guò)或
非符合報(bào)告
可與TrakProTM Lite 和FMS 5 在線軟件兼容
可選溫濕度傳感器
裝箱清單:
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 激光粒子計(jì)數(shù)器 | 9306-V2 | 1臺(tái) |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱(chēng) | 數(shù)量 | |||
主機(jī) | 1 | |||
電源線、電源 | 1 | |||
數(shù)據(jù)線 | 1 | |||
光盤(pán) | 1 | |||
出廠校準(zhǔn)證書(shū) | 1 | |||
中英文操作說(shuō)明書(shū) | 各1 | |||
等速進(jìn)氣口 | 1 | |||
調(diào)零模塊 | 1 |
TSIAeroTrak9303手持式激光粒子計(jì)數(shù)器給客戶(hù)提供一款操作更加靈活、價(jià)格更加富有吸引力的高性能手持粒子計(jì)數(shù)器方便進(jìn)行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑設(shè)計(jì)更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡(jiǎn)單。
1500個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過(guò)屏幕顯示和USB進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示3個(gè)粒徑尺寸。中間通道用戶(hù)可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標(biāo)準(zhǔn)的1年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
上一篇:7515二氧化碳分析儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:439688 管理登陸