DJUS-09A全自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng)
性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù):
儀器名稱 | 全自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng) | 半自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng) | 非金屬超聲波檢測儀 |
儀器型號 | DJUS-09A | DJUS-09B | DJUS-05(單,雙通道) |
通道個(gè)數(shù) | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)雙收 | 一發(fā)單收和一發(fā)雙收任選 |
控制模塊 | 工業(yè)級微機(jī)處理系統(tǒng) | 工業(yè)級微機(jī)處理系統(tǒng) | 工業(yè)級微機(jī)處理系統(tǒng) |
操作系統(tǒng) | Wondows操作平臺(tái) | Wondows操作平臺(tái) | Wondows操作平臺(tái) |
屏幕顯示 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 |
信號采集方式 | 自動(dòng)連續(xù)快速采集 | 自動(dòng)連續(xù)快速采集 | 手動(dòng)快速采集 |
采樣周期 | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) | 0.05~400μs可調(diào) |
聲時(shí)測讀范圍 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時(shí) 量程可以無限大 |
聲時(shí)測讀精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs |
幅值測讀范圍 | 0~177dB | 0~177dB | 0~177dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500K~ | 5Hz~500KHz | 5Hz~500KHz |
接受靈敏度 | ≤10μs | ≤10μs | ≤10μs |
發(fā)射電壓 | 較大1000V可調(diào) | 較大1000V可調(diào) | 較大1000V可調(diào) |
發(fā)射脈寬 | 50 KHz | 50 KHz | 50 KHz |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 14位 | 14位 | 14位 |
主機(jī)存儲(chǔ)容量 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 | 128MB獨(dú)立內(nèi)存、40G超 大硬盤 |
通用接口 | USB口 | USB口 | USB口 |
供電方式 | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內(nèi)置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz |
備用電池 | 有 | 無 | 有 |
主機(jī)尺寸(mm) | 430×350×220 | 430×350×220 | 320×260×100 |
主機(jī)重量(kg) | 8.4(含電池) | 8.4(含電池) | 4.2(含電池) |
DJUS-09A全自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng)
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):《超聲回彈綜合法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》…………………………………………… CECS02:2005《超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》 ………………………………………………………CECS21:2000《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)程》 …………………………………………………………………JGJ106 2003《公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規(guī)程》 …………………………………………………… JTG/T F81-01-2004《巖土工程勘察規(guī)范》 ………………………………………………………………………GB500212001《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》 ……………………… DBJ/T01-78-2003
DJUS-09A全自動(dòng)基樁聲波透射系統(tǒng)
儀器特點(diǎn): 測試方便快捷,有效提高現(xiàn)場樁基檢測速度,降低操控人員勞動(dòng)強(qiáng)度; 孔中換能器用人工提升; 首波聲時(shí)、波幅、頻率自動(dòng)判讀,波形圖可單波列和全波列顯示; 實(shí)時(shí)顯示樁身完整性示意圖和當(dāng)前測點(diǎn)位置; 突發(fā)情況下,測點(diǎn)聲時(shí)、波幅、波形等相關(guān)信息自動(dòng)備份,防止掉電丟失; 徑向換能器及連線采用便攜式小車設(shè)計(jì),方便施工現(xiàn)場操作; 電腦及高清晰度10.4寸高亮觸摸屏彩色液晶顯示器,標(biāo)準(zhǔn)USB接口,支持U盤即插即用,內(nèi)存為40G硬盤; 專業(yè)數(shù)據(jù)分析處理軟件,使測試數(shù)據(jù)的后期處理和依據(jù)判定簡單明了,簡便的WINDOWS操10作系統(tǒng)和專業(yè)的軟件設(shè)計(jì),現(xiàn)場使用簡單方便快捷,適合任何檢測人員的使用,自動(dòng)生成檢測報(bào)告,并提供Word、Execl等接口。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:436343 管理登陸